Serie | Tipo | Dal | Al | Esemplari | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 | GT | 1970 | 1971 | 1546 | 4080 | 1580 | 1310 | 2350 | 930 |
Serie | Tipo | Dal | Al | Esemplari |
---|---|---|---|---|
105.31 | GT | 1970 | 1971 | 1546 |
Lung.za | Larg.za | Alt.za | Passo | Peso |
---|---|---|---|---|
4080 | 1580 | 1310 | 2350 | 930 |
Serie | AR00530 | ||
Cilindri | 4L | ||
Valvole | 8 | ||
CC | 1290 | ||
Candela x Cil. | 1 | ||
HP | 89 | ||
KW | 66 | ||
Alesaggio | 74x75 | ||
Compressione | 9.0:1 | ||
Alimentazione | 2 carburatori doppio corpo (Weber 40 DCOE 28, Dell'Orto DHLA 40, Solex C 40 DDH/4) | ||
Anni | 1970-1974 |
Inizio | Fine | DA | A |
---|---|---|---|
AR00530.00001 | AR00530.50322 | 1966 | 1970 |
AR00530.70031 | AR00530.158330 | 1971 | 1972 |
Inizio | Fine | DA | A |
---|---|---|---|
AR10531.1200101 | AR10531.1255269 | 1966 | 1970 |
AR10531.1255270 | AR10531.1276072 | 1971 | 1972 |
* (La sigla Gd sta per Guida a Destra [RHD] e CKD per le vetture costruite fuori dalla fabbrica)